实车行情:近日,实车网编辑从北京经销商处获悉,此店奥迪Q3目前优惠7.34万元,店内有充足现车,对此款车型有意向的实车网友值得关注,具体价格详见下表:
奥迪Q3车型最新价格变动报表单位:万元 | ||||
车型 | 裸车价 (万元) | 厂商指导价 (万元) | 最高优惠 (万元) | |
2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 25.02 | 32.36 | 7.34 | |
2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 22.19 | 29.28 | 7.09 | |
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 22.19 | 29.28 | 7.09 | |
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 23.64 | 30.58 | 6.94 | |
2022款 35 TFSI 进取动感型 | 21.13 | 27.88 | 6.75 | |
2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 25.87 | 32.62 | 6.75 | |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型 | 22.78 | 29.28 | 6.5 | |
2023款 35 TFSI 时尚动感型 | 22.78 | 29.28 | 6.5 | |
2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 24.53 | 30.93 | 6.4 | |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 24.53 | 30.93 | 6.4 | |
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 24.25 | 30.58 | 6.33 | |
2023款 35 TFSI 进取动感型 | 21.69 | 27.88 | 6.19 | |
优惠条件: 搭配消费项(店内置换 店内贷款 店内上保险 店内上牌) 优惠前提条件(持本地牌照) |
||||
2022年12月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场,以经销商现场报价为准 |
免责声明
上述文章内容采集自当地经销商,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,实车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
用户评论
共 0 条评论